MBO Series
MBO Series
高速な実稼働スピードと堅牢な構造が生み出す折精度を実現する紙折機
ラインアップ
| 機種名 | 最高機械スピード(m/分) | 最大用紙サイズ(㎜)※フィーダーの種類による異なります。 |
|---|---|---|
| 210m/分 | 760×1200㎜ (パイルフィーダー) |
|
| 230m/分 | 790×1200㎜ (パレットフィーダー) |
|
| 230m/分 | 790×1200㎜ (パレットフィーダー) |
|
| 275m/分 | 790×1200㎜ (パレットフィーダー) |
|
| 230m/分 | 530×840mm (パイルフィーダー) |
|
| 205m/分 | 760×1,200mm (パイルフィーダー) |
|
| 230m/分 | 790×1,080mm (ラウンドフィーダー) |
|
| 230m/分 | 960×1,200mm (ラウンドフィーダー) |
|
| 150m/分 | 350x550㎜ (ストリームフィーダー) 450x1,000㎜ (パイルフィーダー) 520x1,000㎜ (ラウンドフィーダー) |
|
| - | - | |
| - | - |
















