公司概要
| 公司名称 | 株式会社小森公司 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 总经理兼首席经营执行官(CEO) 持田训 |
|
| 成立日期 | 1923年10月20日 | |
| 资本金 | 377亿1,478万日元(到2025年3月31日为止) | |
| 销售净额 | 1110亿5000万日元(到2025年3月31日为止,合并财务报表) | |
| 普通利润 | 76亿1700万日元(到2025年3月31日为止,合并财务报表) | |
| 股票 | Tokyo Stock Exchange Prime Market | |
| 员工 | 2,625人(到2025年3月31日为止,集团合计) | |
| 业务内容 | 制造、销售印刷机及印刷相关器材 | |
| 主要产品 | 商业胶印机(单张纸胶印机、轮转胶印机)、货币及证券印刷机、用于包装印刷的轮转胶印机、印刷相关器材 | |
| 主要客户 | 日本财务省印刷局、大日本印刷株式会社、凸版印刷株式会社、共同印刷株式会社及世界各国的著名印刷公司 | |
| 机构 | 总公司 | 东京都墨田区吾妻桥3-11-1 |
| East-Japan Service | 东京都墨田区吾妻桥3-9-8 | |
| West-Japan Service | 2-11-3, Gamo, Jyoutou-ku, Osaka-shi, Osaka 536-0016 | |
| Tsukuba Service | 茨城县筑波市中山203-1 | |
| Chugoku Service Station | 广岛县广岛市西区富久岛町2-31-12 | |
| 小森全球零件中心 (KGPC) | 茨城县筑波市中山203-1 | |
| 小森图像技术中心 | 茨城县筑波市中山203-1 | |
| 营业据点 | 西日本分社 (大阪市) | |
| 中部分公司 (名古屋市) | ||
| 九州分公司 (福冈市) | ||
| 北海道营销事务所 (札幌市) | ||
| 东北营销事务所 (仙台市) | ||
| 北陆营销事务所 (富山市) | ||
| 四国营销事务所 (高松市) | ||
| Komori Currency Technology (Dorking,Surrey,U.K.) | ||
| 工厂 | 筑波工厂 (茨城县筑波市) | |
| 小森集团 |
Komori Machinery Co., Ltd. |
|



